(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20540-20640 | -150 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20760-20860 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20560-20660 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20510-20610 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-12 |
6月12日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20540-20640 | -150 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20760-20860 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20560-20660 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-12 |
锌合金 | Z3 | 20510-20610 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-12 |
6月12日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。