(相关资料图)
4月25日上海谊众发布股份减持预披露公告,股东上海凯宝(300039)药业股份有限公司拟于2023年4月28日至2023年11月15日期间,减持公司股份不超过474.83万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-04-28 | 2023-11-15 | -- | -- | 4748304 | 3.00 | -- | -- | 自身经营安排 |
截至2022年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周劲松 | 2806.09万 | 19.50% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 1727.52万 | 12.01% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙) | 680.0万 | 4.73% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海贤昱投资中心(有限合伙) | 569.98万 | 3.96% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 李峰 | 489.6万 | 3.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 李端 | 487.02万 | 3.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 李循 | 476.0万 | 3.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙) | 460.29万 | 3.20% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 曾美桦 | 388.48万 | 2.70% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 340.0万 | 2.36% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)