一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国21类人参中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有4个。
其中,长白山人参的价格上涨幅度最大,当日报价为197.07元/斤,上涨了12.29元/斤,涨幅为6.65%。园参的价格下跌幅度最大,当日价格为173.71元/斤,下跌了2.66元/斤,跌幅为1.51%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年05月19日全国不同品种人参价格涨幅榜
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
长白山人参 | 197.07元/斤 | 184.77元/斤 | 6.65% |
野生人参 | 234.5元/斤 | 229.33元/斤 | 2.25% |
竹节参 | 283.25元/斤 | 278.33元/斤 | 1.76% |
人参 | 191.68元/斤 | 188.67元/斤 | 1.59% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月19日全国不同品种人参价格跌幅榜
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
园参 | 173.71元/斤 | 176.38元/斤 | -1.51% |
林下参 | 182.6元/斤 | 185.07元/斤 | -1.33% |
山参 | 148.52元/斤 | 150.04元/斤 | -1.01% |
高丽参 | 216.49元/斤 | 217.46元/斤 | -0.45% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月19日全国不同品种人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日吉林省长白朝鲜族自治县地区的长白山人参价格涨幅最大,涨幅为53.75%,报300元/斤(2023年05月18日价格报195.12元/斤)。吉林省集安市地区的园参价格跌幅最大,跌幅为25.98%,报75元/斤(2023年05月18日价格报101.33元/斤)。
吉林省永吉县地区的野生人参今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报300元/斤)持平。吉林省集安市地区园参今日价格最低,报75元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报101.33元/斤)下跌了25.98%。
表格3:2023年05月19日不同地区人参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 山参 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
林下参 | 179.29元/斤 | 179.29元/斤 | - | |
边条参 | 222.5元/斤 | 222.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
高丽参 | 163.41元/斤 | 163.41元/斤 | - | |
园参 | 169.14元/斤 | 171.89元/斤 | -1.6% | |
人参 | 175.11元/斤 | 180.01元/斤 | -2.72% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 人参 | 164.71元/斤 | 164.71元/斤 | - |
园参 | 194.4元/斤 | 194.4元/斤 | - | |
山参 | 163元/斤 | 163元/斤 | - | |
林下参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
长白山人参 | 190元/斤 | 190元/斤 | - | |
高丽参 | 219.43元/斤 | 222.64元/斤 | -1.44% | |
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 112.62元/斤 | -10.58% |
广东省普宁市 | 边条参 | 253.33元/斤 | 253.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 园参 | 184.88元/斤 | 184.88元/斤 | - |
林下参 | 198.59元/斤 | 198.59元/斤 | - | |
高丽参 | 230.68元/斤 | 232.24元/斤 | -0.67% | |
人参 | 166元/斤 | 168.15元/斤 | -1.28% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 149.94元/斤 | 149.94元/斤 | - |
园参 | 157.23元/斤 | 157.23元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 园参 | 196.04元/斤 | 196.04元/斤 | - |
林下参 | 227.64元/斤 | 227.64元/斤 | - | |
高丽参 | 206.5元/斤 | 206.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 185.9元/斤 | 186.09元/斤 | -0.1% | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 人参 | 288.88元/斤 | 288.88元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - | |
山参 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - |
林下参 | 219.33元/斤 | 238.5元/斤 | -8.04% | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省安图县 | 林下参 | 111.43元/斤 | 111.43元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 203.91元/斤 | 203.91元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 144元/斤 | 159.05元/斤 | -9.46% |
吉林省抚松县 | 长白山人参 | 155.79元/斤 | 147.78元/斤 | 5.42% |
高丽参 | 222.34元/斤 | 222.29元/斤 | 0.02% | |
山参 | 111.33元/斤 | 111.33元/斤 | - | |
林下参 | 168.32元/斤 | 168.32元/斤 | - | |
边条参 | 142.29元/斤 | 142.29元/斤 | - | |
园参 | 161.5元/斤 | 164.66元/斤 | -1.92% | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.13元/斤 | 0.75% |
园参 | 75元/斤 | 101.33元/斤 | -25.98% | |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 120.84元/斤 | -15.41% |
吉林省柳河县 | 园参 | 131.8元/斤 | 131.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 移山参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - |
高丽参 | 251.64元/斤 | 251.64元/斤 | - | |
园参 | 142.21元/斤 | 144.62元/斤 | -1.67% | |
林下参 | 131.38元/斤 | 136.92元/斤 | -4.05% | |
山参 | 118.25元/斤 | 125.86元/斤 | -6.05% | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 野生人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 长白山人参 | 300元/斤 | 195.12元/斤 | 53.75% |
人参 | 216.33元/斤 | 216.33元/斤 | - | |
青海省城东区 | 人参 | 216.64元/斤 | 216.64元/斤 | - |
野生人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 园参 | 144.33元/斤 | 144.33元/斤 | - |
人参 | 133.41元/斤 | 136.75元/斤 | -2.44% | |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
高丽参 | 258.33元/斤 | 266.25元/斤 | -2.97% | |
云南省文山市 | 人参 | 160.85元/斤 | 160.85元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国40个主要的人参产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有17个。
其中,吉林省长白朝鲜族自治县的长白山人参价格涨幅最大,涨幅为53.75%,报300.00元/斤(2023年05月18日价格报195.12元/斤)。吉林省集安市的园参的价格下跌幅度最大,跌幅为25.98%,报75.00元/斤(2023年05月18日价格报101.33元/斤)。
吉林省永吉县的野生人参价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报300.00元/斤)持平。吉林省集安市园参价格今日的报价最低,报75.00元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报101.33元/斤)下跌了25.98%。
表格4:2023年05月19日全国不同产地人参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省长白朝鲜族自治县 | 长白山人参 | 300.00元/斤 | 195.12元/斤 | 53.75% |
吉林省抚松县 | 长白山人参 | 155.79元/斤 | 147.78元/斤 | 5.42% |
吉林省集安市 | 长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.13元/斤 | 0.75% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 222.34元/斤 | 222.29元/斤 | 0.02% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月19日全国不同产地人参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省集安市 | 园参 | 75.00元/斤 | 101.33元/斤 | -25.98% |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 120.84元/斤 | -15.41% |
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 112.62元/斤 | -10.58% |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 144.00元/斤 | 159.05元/斤 | -9.46% |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 219.33元/斤 | 238.50元/斤 | -8.04% |
吉林省通化县 | 山参 | 118.25元/斤 | 125.86元/斤 | -6.05% |
吉林省通化县 | 林下参 | 131.38元/斤 | 136.92元/斤 | -4.05% |
云南省官渡区 | 高丽参 | 258.33元/斤 | 266.25元/斤 | -2.97% |
安徽省谯城区 | 人参 | 175.11元/斤 | 180.01元/斤 | -2.72% |
山东省鄄城县 | 人参 | 133.41元/斤 | 136.75元/斤 | -2.44% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月19日全国不同产地人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心