【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,中交地产(000736)5月19日获融资买入780.93万元,占当日买入金额的10.94%,当前融资余额1.74亿元,占流通市值的1.88%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月19日 | -226.36万 | 1.74亿 |
5月18日 | -547.58万 | 1.77亿 |
5月17日 | -23.06万 | 1.82亿 |
5月16日 | 129.98万 | 1.82亿 |
5月15日 | -322.24万 | 1.81亿 |
融券方面,中交地产5月19日融券偿还2200.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额4058.81万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月19日 | -88.00万 | 4058.81万 |
5月18日 | -30.38万 | 4146.81万 |
5月17日 | -7.65万 | 4177.19万 |
5月16日 | -170.46万 | 4184.85万 |
5月15日 | -1.80万 | 4355.31万 |
综上,中交地产当前两融余额2.15亿元,较昨日下滑1.44%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月19日 | 2.15亿 | -314.37万 |
5月18日 | 2.18亿 | -577.96万 |
5月17日 | 2.24亿 | -30.72万 |
5月16日 | 2.24亿 | -40.48万 |
5月15日 | 2.25亿 | -324.03万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。