✔档次之分:广州社保没有档次之分
拓展:广州社保基数比例
(资料图片)
用人单位:
职工社保缴费基数上下限:
职工基本养老保险上限:24930元,下限:4588元;
职工社会医疗保险(含生育保险)上限:28368元,下限:5674元;
特定人员工伤保险上限:24930元,下限:4986元;
失业保险上限:36072元,下限:2300元。
职工社保缴费比例(单位+个人)
养老保险:单位14%; 个人8%;
医疗保险:单位6.85%; 个人2%;
失业保险:单位0.32%、0.48%、0.8%; 个人0.2%;
工伤保险:单位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%; 个人无需缴纳。
灵活就业人员:
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | 20% | 4986 |
下限: | 4588 | 917.6 | ||||
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | 1% | 360.72 |
下限: | 2300 | 23 | ||||
职工重大疾病医疗补助 | 2022.7-2022.11 | 本市在岗职工月平均工资 | 12024 | 0.0026 | 31.26 | |
职工补充医疗保险 | 12024 | 0.005 | 60.12 | |||
7214 | 0.07 | 504.98 | ||||
职工社会医疗保险 | 2022.12 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2020年) | 上限: | 26544 | 7% | 1858.08 |
下限: | 5309 | 7% | 371.63 | |||
2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | 上限: | 28368 | 8% | 2269.44 | |
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
推荐阅读:
>>广州社保个人缴费明细查询方法(2023年最新图解)
>>广州社保参保证明打印流程(单位+个人)