(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有108家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.13%,39.81%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,55只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、骏创科技。股价下跌的有51只,累计跌幅居前的有联动科技、曙光数创、冰川网络。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有55只,通力科技除权除息以来累计上涨155.95%,跑赢大盘156.22%;世纪天鸿除权除息以来上涨70.78%,强于大盘73.92%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 155.95 | 156.22 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 70.78 | 73.92 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 70.35 | 70.39 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 66.70 | 68.57 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 28.77 | 32.57 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 23.04 | 24.05 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 24.10 | 23.43 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 23.70 | 23.12 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.18 | 19.69 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 14.64 | 16.88 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 13.48 | 16.83 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 12.54 | 15.25 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 14.02 | 14.94 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.92 | 14.88 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 13.84 | 14.76 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 11.71 | 13.94 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 12.25 | 12.44 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 12.17 | 12.12 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 12.13 | 11.56 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 9.21 | 11.44 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 10.79 | 10.83 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 9.66 | 10.35 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 12.54 | 10.24 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 8.32 | 10.16 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 10.99 | 9.71 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 10.68 | 9.41 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 8.71 | 8.89 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 6.82 | 8.10 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 7.89 | 7.21 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 6.32 | 6.61 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 4.95 | 5.67 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 6.16 | 5.59 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 6.07 | 5.50 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 3.61 | 4.62 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 3.76 | 4.48 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 2.41 | 4.26 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 3.96 | 4.14 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.77 | 4.03 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 4.35 | 4.02 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 4.53 | 3.85 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | 0.65 | 3.30 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 2.22 | 3.14 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.53 | 2.67 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 2.50 | 2.20 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 1.12 | 2.04 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | 1.39 | 2.03 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -1.09 | 1.81 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | 0.60 | 1.29 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 0.35 | 1.28 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.43 | 0.86 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 0.76 | 0.80 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.65 | 0.36 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.82 | 0.25 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.94 | 0.16 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 0.75 | 0.07 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -2.10 | -0.23 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 0.00 | -0.33 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 0.00 | -0.68 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | 0.21 | -1.06 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -1.31 | -1.63 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -1.95 | -2.24 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.44 | -2.31 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -3.49 | -2.57 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -2.00 | -2.57 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -1.49 | -2.76 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -3.00 | -2.96 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -3.46 | -3.13 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -2.13 | -3.18 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -5.48 | -3.25 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.27 | -3.25 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -4.87 | -3.33 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -2.63 | -3.41 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.46 | -3.61 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.46 | -4.61 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.49 | -5.21 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.37 | -5.24 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -4.87 | -5.44 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.64 | -5.50 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -5.12 | -5.68 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.26 | -6.55 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -7.63 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -8.06 | -7.88 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -8.64 | -8.11 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.28 | -8.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.29 | -8.28 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -8.44 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -9.37 | -8.65 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.04 | -8.78 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -9.79 | -8.78 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.87 | -9.85 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -12.89 | -10.27 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.77 | -10.35 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -10.97 | -11.75 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -12.77 | -11.76 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.26 | -12.03 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -11.52 | -12.09 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.64 | -13.21 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -15.92 | -13.27 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -15.20 | -13.36 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -12.96 | -13.75 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -15.24 | -14.23 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -16.38 | -16.95 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -17.31 | -17.88 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -22.02 | -23.30 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.63 | -23.32 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -28.31 | -23.95 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -25.76 | -25.72 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -27.27 | -27.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。