CFi.CN讯:证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2023-009
(资料图片仅供参考)
江苏立华牧业股份有限公司
2023年2月销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年2月销售情况
江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)2023年 2月销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)2,882.63万只,销售收入 8.04亿元,毛鸡销售均价 12.78元/公斤,环比变动分别为-19.20%、-20.32%、-4.27%,同比变动分别为 31.89%、24.07%、-9.75%。
公司 2023年 2月销售肉猪 8.52万头,销售收入 1.21亿元,肉猪销售均价 14.46元/公斤,环比变动分别为 24.38%、1.68%、-5.37%,同比变动分别为 215.56%、290.32%、22.54%。
二、原因说明
1、2023年 2月公司肉鸡销量同比上升,主要为公司去年同期销量较低所致; 2、2023年 2月公司肉猪销量、销售收入同比上升,主要为公司肉猪出栏继续增长,销售价格同比上涨所致。
三、销售情况汇总
(一)公司肉鸡销售情况汇总如下:
月份 | 肉鸡销量(万只) | 销售收入(亿元) | 毛鸡销售均价 | ||
(元/公斤) | |||||
当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | |
2022年 2月 | 2,185.55 | 5,807.97 | 6.48 | 17.22 | 14.16 |
2022年 3月 | 2,984.85 | 8,792.82 | 7.96 | 25.18 | 12.81 |
2022年 4月 | 3,072.95 | 11,865.78 | 7.98 | 33.16 | 12.32 |
2022年 5月 | 3,452.83 | 15,318.60 | 9.38 | 42.54 | 13.04 |
2022年 6月 | 3,490.01 | 18,808.61 | 10.24 | 52.78 | 14.13 |
2022年 7月 | 3,767.14 | 22,575.75 | 12.38 | 65.16 | 16.49 |
2022年 8月 | 3,533.05 | 26,108.80 | 12.38 | 77.54 | 17.83 |
2022年 9月 | 3,676.83 | 29,785.63 | 13.66 | 91.20 | 18.66 |
2022年 10月 | 3,686.34 | 33,471.97 | 13.13 | 104.33 | 17.34 |
2022年 11月 | 3,510.94 | 36,982.91 | 11.22 | 115.55 | 15.01 |
2022年 12月 | 3,742.64 | 40,725.55 | 10.49 | 126.04 | 13.16 |
2023年 1月 | 3,567.43 | 3,567.43 | 10.09 | 10.09 | 13.35 |
2023年 2月 | 2,882.63 | 6,450.06 | 8.04 | 18.13 | 12.78 |
注 2:本表肉鸡销量、销售收入统计口径为毛鸡、屠宰品及熟制品,与 2022年 3月起月度销售简报披露口径保持一致,同时已对过往数据进行重述调整。口径调整内容详见公司于2022年 4月 6日披露的《2022年 3月肉鸡销售情况简报》(公告编号:2022-024)。
(二)公司肉猪销售情况汇总如下:
月份 | 肉猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | 肉猪销售均价 | ||
(元/公斤) | |||||
当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | |
2022年 4月 | 2.68 | 11.79 | 0.43 | 1.56 | 13.59 |
2022年 5月 | 3.65 | 15.45 | 0.70 | 2.26 | 15.90 |
2022年 6月 | 4.02 | 19.47 | 0.83 | 3.09 | 17.62 |
2022年 7月 | 3.26 | 22.73 | 0.86 | 3.95 | 22.45 |
2022年 8月 | 5.78 | 28.51 | 1.46 | 5.41 | 22.00 |
2022年 9月 | 5.90 | 34.41 | 1.74 | 7.15 | 24.34 |
2022年 10月 | 5.20 | 39.61 | 1.74 | 8.89 | 27.10 |
2022年 11月 | 7.76 | 47.36 | 2.53 | 11.42 | 24.72 |
2022年 12月 | 9.08 | 56.44 | 2.29 | 13.71 | 20.44 |
2023年 1月 | 6.85 | 6.85 | 1.19 | 1.19 | 15.28 |
2023年 2月 | 8.52 | 15.37 | 1.21 | 2.40 | 14.46 |
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023年 3月 7日